Вартість навчання для вітчизняних студентів у 2021–2022 навчальному році
№ з/п | Спеціальність | Ступінь | Форма навчання | Курс | Статус освітньої програми | Вартість навчання, грн./рік |
1 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Денна | 1 | Ліцензована | 18 900 |
2 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Заочна | 1 | Ліцензована | 15 000 |
3 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Денна | 1-стн | Ліцензована | 18 900 |
4 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Заочна | 1-стн | Ліцензована | 15 000 |
5 | 073 Менеджмент і бізнес-адміністрування | Магістр | Денна | 1 | Ліцензована | 26 000 |
6 | 073 Менеджмент і бізнес-адміністрування | Магістр | Заочна | 1 | Ліцензована | 17 000 |
7 | 075 Маркетинг | Бакалавр | Денна | 1 | Ліцензована | 18 900 |
8 | 075 Маркетинг | Магістр | Денна | 1 | Ліцензована | 26 000 |
9 | 075 Маркетинг | Бакалавр | Денна | 1-стн | Ліцензована | 18 900 |
10 | 075 Маркетинг | Бакалавр | Заочна | 1 | Ліцензована | 15 000 |
11 | 075 Маркетинг | Бакалавр | Заочна | 1-стн | Ліцензована | 15 000 |
12 | 075 Маркетинг | Магістр | Заочна | 1 | Ліцензована | 17 000 |
13 | 242 Туризм | Бакалавр | Денна | 1 | Ліцензована | 20 900 |
14 | 242 Туризм | Магістр | Денна | 1 | Ліцензована | 28 000 |
15 | 242 Туризм | Бакалавр | Денна | 1-стн | Ліцензована | 20 900 |
16 | 242 Туризм | Бакалавр | Заочна | 1-стн | Ліцензована | 15 000 |
17 | 242 Туризм | Бакалавр | Заочна | 1 | Ліцензована | 15 000 |
18 | 242 Туризм | Магістр | Заочна | 1 | Ліцензована | 17 000 |
Вартість навчання для іноземних студентів у 2021–2022 навчальному році
№ з/п | Спеціальність | Ступінь | Мова навчання | Статус освітньої програми | Вартість навчання, еквівалент долл. США*/рік |
1 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Українська | Ліцензована | 2200 |
2 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Англійська | Ліцензована | 2500 |
3 | 073 Менеджмент і бізнес-адміністрування | Магістр | Українська | Ліцензована | 2500 |
4 | 073 Менеджмент і бізнес-адміністрування | Магістр | Англійська | Ліцензована | 3000 |
Вартість навчання для іноземних слухачів підготовчого відділення у 2021/2022 навчальному році еквівалент 1100 долл. США/рік за офіційним курсом НБУ на момент здійснення оплати.
Наказ про затвердження вартості навчання на 2021/2022 навчальний рік